正和病院は様々な健康診断を実施しております。
下記の通り代表的な健診のものから、個別相談で項目を選ぶ健康診断も実施しております。
※表を横にスクロールしてご覧ください
生活習慣病予防健診(全国健康保険協会)
内容 | 検査項目 | 生活習慣病予防健診 一般健診 | 生活習慣病予防健診 一般健診+付加健診 | |
---|---|---|---|---|
対象者 | 35歳以上の 被保険者(※1) | 40歳・50歳の 被保険者 (※1) | ||
診察 | 問診・視診・触診・聴打診 | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲 | ● | ● | |
視力 | 左右 裸眼又は矯正視力 | ● | ● | |
聴力 | (1000Hz,4000Hz) | ● | ● | |
血圧 | 収縮期(最高) | ● | ● | |
拡張期(最低) | ● | ● | ||
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラ | ● | ||
心電図検査 | 心電図 | 12誘導 | ● | ● |
超音波検査 | 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・ 腎臓・脾臓 |
● | |
X線検査 | 胸部X線 | ● | ● | |
胃部X線 (胃カメラ 変更料金必要) |
● | ● | ||
便検査 | 便 | 免疫便潜血反応(2回法) | ● | ● |
尿検査 | 尿一般・腎機能 | 尿蛋白 | ● | ● |
尿潜血 | ● | ● | ||
尿沈査 | ● | |||
糖代謝 | 尿糖 | ● | ● | |
血液検査 | 糖代謝 | 空腹時血糖(グルコース) | ● | ● |
HbAlc | ● | ● | ||
肝機能等 | AST(GOT) | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ||
γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ||
LDH | ● | |||
総蛋白 | ● | |||
アルブミン | ● | |||
総ビリルビン | ● | |||
アミラーゼ | ● | |||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | |
腎機能 | 血清クレアチニン | ● | ● | |
e-GER | ● | ● | ||
血液一般検査 | 赤血球 | ● | ● | |
ヘマトクリット値 | ● | ● | ||
血色素測定量ヘモグロビン) | ● | ● | ||
白血球 | ● | ● | ||
血小板 | ● | ● | ||
末梢血液像 | ● | |||
料金(税込) | 7,169円 | 11,971円(※1) |
※1) 一般健診に追加してできる健診
○ 乳がん検診 他院にて検診 受診対象者:50歳から74歳の偶数年齢の女性(1,086円)
40歳から48歳の偶数年齢の女性(1,686円)
○ 子宮頸がん健診 他院にて検診 受診対象者:36歳から74歳の偶数年齢の女性(1,039円)
その他オプション検査もございます。
※申込オプション検査のご案内(PDF)
検診A | 検診B | 検診C | 検診D | ||
---|---|---|---|---|---|
健診料金 | 11,000円 | 9,700円 | 6,460円 | 6,200円 | |
診察 | ● | ● | ● | ● | |
計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | |
BMI | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
視力検査 | 左右 裸眼又は矯正視力 | ● | ● | ● | ● |
聴力検査 | 左右 1000Hz/4000Hz | ● | ● | ● | ● |
血圧測定 | 収縮期(最高) | ● | ● | ● | ● |
拡張期(最低) | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ||
脂質検査 | HDL-コレステロール | ● | ● | ||
LDL-コレステロール | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | |||
肝機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | |||
糖尿病検査 | 空腹時血糖(グルコース) | ● | ● | ||
貧血検査 | 血色素 | ● | ● | ||
赤血球 | ● | ● | |||
心電図 | 12誘導 | ● | |||
胸部X線検査 | ● | ● |
その他オプション検査もございます。
※申込オプション検査のご案内(PDF)
1.ドッグ
ドック | ||
---|---|---|
健診料金 | ¥22,220 | |
診断書代 | ● | |
診察(医師面談) | ● | |
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ● | |
腹囲 | ● | |
視力検査 | 左右 裸眼又は矯正視力 | ● |
聴力検査 | 左右 1000Hz/4000Hz | ● |
血圧測定 | 収縮期(最高) | ● |
拡張期(最低) | ● | |
尿検査 | 尿糖 | ● |
尿蛋白 | ● | |
貧血検査 | 血色素 | ● |
赤血球 | ● | |
脂質検査 | HDL-コレステロール | ● |
LDL-コレステロール | ● | |
中性脂肪 | ● | |
肝機能検査 | AST(GOT) | ● |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
腎機能検査 | クレアチニン | ● |
eGFR | ||
尿酸 | ||
心電図 | 12誘導 | ● |
胸部X線検査 | ● | |
腹部エコー | ● | |
胃透視 | ● | |
便潜血 | (2回法) | ● |
注)各健診により取扱が異なる場合があります。詳しくはお問合せください。
1.健診の予約・申込
![]() |
健診の予約及び申し込みはお電話にて受付をしています。 受付時間:月~土(日祝は除く) 午前9:00~午後4:00 電話番号:06-6709-8888 |
2.健診資料の送付
![]() |
問診票、検査キットは健診受診日までに郵送いたします。 詳しい注意事項につきましては、お届けする資料に明記しています。 ご確認ください。 |
3.当日の流れ
![]() |
問診票、検査キット、保険証をご持参ください。 各種健診の検査を実施します。 |
4.結果報告書
![]() |
健診実施後約三週間で健康診断結果報告書をお送りします (項目によっては多少時間がかかる場合もあります) |
5.健診結果後
![]() |
健診結果で精密検査や治療が必要とされた場合は放置せず 当院または、お近くの医療機関での受診をおすすめします。 |