医療法人恵弘会正和病院では、看護職員の負担軽減及び処遇改善のため下記の項目について継続的に取り組みを行います。
1.看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する責任者
院長:塩野 茂 看護部長:本多 好子
2.看護職員の勤務状況の管理
1)勤務時間
①週平均35時間以内
②連続勤務5日以内
③勤務状況、有給取得率、時間外業務の把握、指導
2)夜勤勤務
①2交代制の夜勤明けの翌日は原則休み
②夜勤平均回数5回以内/月
3.多職種からなる役割分担のための委員会及び会議
幹部(運営)会議(2回/月)、安全衛生委員会(1回/月)
4.看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する計画
計画の策定、見直し、職員への周知(部署内掲示・院内掲示)
5.看護職員の負担軽減及び処遇の改善に関する取り組みの公開
院内に掲示、ホームページ上公開
1.看護職員の確保
2.業務量の調整
3.就業規則に則り、多様な勤務形態の導入
4.看護職員と多職種による業務分担
5.労働環境面への配慮
多職種連携
部署 | 取り組み内容 |
---|---|
看護補助者 | ①看護職員との業務分担を見直しタスクシェアリングを強化 ②夜間時間帯に各病棟に1名以上配置 ③「看護補助者活用のための看護管理者研修」を受講した管理者を配置し適正に活用する |
クラーク | ①各部署に1名以上のクラークを配置 ②事務業務を担い看護職員の負担軽減を図る③患者面会・病棟訪問者対応 ④関連部署へのメッセンジャー業務を担う |
医事課 | ①患者対応:患者又は家族からの診断、治療、ケア以外の費用に係る質問への対応 ②外来での予診補助:外来での問診補助として看護職員による予診を医事課職員が実施 ③コストなどのカルテの整合性確認と管理 |
薬剤室 | ①持参薬管理と定期処方管理:持参薬鑑別書の作成(切れ日、代替品、薬効の表記) ②救急カート内、薬品の管理 ③配薬カート内、処方薬のセッティング ④各部署の麻薬、劇薬の管理 |
臨床検査室 | ①検査データ異常値の速やかな報告 ②重症患者はポータブル機器を活用しベッドサイドで検査を実施する |
放射線室 | ①重症患者はポータブル機器を活用しベッドサイドで検査を実施する |
リハビリテーション室 | ①リハビリ時の患者の送迎 |
健診課 | ①健診患者への説明、各種検査への誘導補助 |
地域連携室 | ①転院・紹介入院の説明 ②各種問い合わせの窓口業務 ③入退院支援、MSWと看護との協働での業務負担 |
委託業者 | ①入院患者の日用品、リネンを業務委託し業務軽減 ②SPD導入 |
勤務環境、処遇の改善
項目 | 取り組み内容 |
---|---|
妊婦、子育て中の職員への配慮 | ①夜勤免除、削減 ②時短勤務、育休制度の活用 |
年次有給取得の促進 | ①有給休暇取得80%を目標に平等に取得できるよう勤務表作成 |
配慮した勤務表作成 | ①夜勤明けの翌日は原則休み ②連続勤務は5日までとする ③日本看護協会ガイドラインに準じた勤務体制 ④年間休日121日間 月平均10日休み ⑤各病棟、看護要因3名以上の夜勤体制 ⑥業務に必要な研修、院外活動、委員会の勤務扱い |
夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理 |
①5階病棟:夜間配置加算 16:1 ②3階病棟:看護職員夜間配置加算 12:1 ③11時間以上の勤務間隔の確保 ④暦日の休日の確保 ⑤早出・遅出などの柔軟な勤務体制の工夫 ⑥夜勤の連続回数は2回以下とする看護補助者の夜間配置 |
多様な勤務形態採用 | ①時短勤務 ②夜勤免除部署 ③パート職員に本人の希望を重視した勤務形態 |
看護職員の適正配置 | ①法令人数配置より余剰を持っての配置数とする ②看護職員の積極的な募集活動、採用活動 |
メンタルサポート | ①1回/年ストレスチェック実施 ②希望者には産業医によるカウンセリング実施 ③院内ハラスメント窓口設置 |
2019年4月1日 立案
2019年10月1日 追加・改訂
2020年4月1日 追加・改訂
2022年4月1日 追加・改訂
2024年4月1日 追加・改訂